يستخدم المعدل (GPA) لقياس والإشارة إلى الوضع الأكاديمي للطالب، والذي يعتمد على نظام الدرجات التالي:
| العلامة بالرموز | مقياس الدرجات | تقييم | نقاط GPA |
|---|---|---|---|
| أ | 90-100 | ممتاز | 4 |
| ب | 80-89 | جيد جداً | 3 |
| ج | 70-79 | جيد | 2 |
| د | 60-69 | مقبول | 1 |
| F | 59 وما دون | رسوب | 0 |
| F* | - | - | 0 |
| I | - | غير مكتمل | - |
| W | - | منسحب | - |
| WF | - | منسحب بعلامة راسب | 0 |

